Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Rasabou, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | INA SANGARI | 005 | 496 | 237 | 259 |
3 | INA SANGARI | 006 | 451 | 215 | 236 |
4 | KAMASI | 004 | 835 | 405 | 430 |
5 | KANCOBO LIMBI | 002 | 608 | 296 | 312 |
6 | LA KABA | 001 | 693 | 322 | 371 |
7 | NGGARO LEMBO | 003 | 690 | 326 | 364 |
TOTAL | 3774 | 1801 | 1973 |
Tanggal Pemilihan : 07-04-2025