Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Rasabou, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | INA SANGARI | 005 | 506 | 242 | 264 |
3 | INA SANGARI | 006 | 457 | 217 | 240 |
4 | KAMASI | 004 | 844 | 408 | 436 |
5 | KANCOBO LIMBI | 002 | 614 | 300 | 314 |
6 | LA KABA | 001 | 701 | 327 | 374 |
7 | NGGARO LEMBO | 003 | 698 | 328 | 370 |
TOTAL | 3821 | 1822 | 1999 |
Tanggal Pemilihan : 22-08-2025