Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Rasabou, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | INA SANGARI | 005 | 507 | 242 | 265 |
3 | INA SANGARI | 006 | 461 | 219 | 242 |
4 | KAMASI | 004 | 846 | 409 | 437 |
5 | KANCOBO LIMBI | 002 | 616 | 301 | 315 |
6 | LA KABA | 001 | 702 | 328 | 374 |
7 | NGGARO LEMBO | 003 | 701 | 329 | 372 |
TOTAL | 3834 | 1828 | 2006 |
Tanggal Pemilihan : 07-10-2025