Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Rasabou, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | INA SANGARI | 005 | 505 | 242 | 263 |
3 | INA SANGARI | 006 | 455 | 216 | 239 |
4 | KAMASI | 004 | 842 | 408 | 434 |
5 | KANCOBO LIMBI | 002 | 612 | 299 | 313 |
6 | LA KABA | 001 | 699 | 326 | 373 |
7 | NGGARO LEMBO | 003 | 694 | 327 | 367 |
TOTAL | 3808 | 1818 | 1990 |
Tanggal Pemilihan : 07-07-2025