Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Rasabou, 2024
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | INA SANGARI | 005 | 490 | 233 | 257 |
3 | INA SANGARI | 006 | 447 | 213 | 234 |
4 | KAMASI | 004 | 828 | 404 | 424 |
5 | KANCOBO LIMBI | 002 | 602 | 295 | 307 |
6 | LA KABA | 001 | 690 | 322 | 368 |
7 | NGGARO LEMBO | 003 | 680 | 323 | 357 |
TOTAL | 3738 | 1790 | 1948 |
Tanggal Pemilihan : 23-12-2024