Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Rasabou, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | INA SANGARI | 005 | 499 | 239 | 260 |
3 | INA SANGARI | 006 | 453 | 216 | 237 |
4 | KAMASI | 004 | 840 | 407 | 433 |
5 | KANCOBO LIMBI | 002 | 611 | 299 | 312 |
6 | LA KABA | 001 | 696 | 324 | 372 |
7 | NGGARO LEMBO | 003 | 692 | 326 | 366 |
TOTAL | 3792 | 1811 | 1981 |
Tanggal Pemilihan : 22-05-2025