Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Rasabou, 2024
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4861 | 99,84% | 2383 | 48,94% | 2478 | 50,89% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4861 | 99,84% | 2383 | 48,94% | 2478 | 50,89% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,16% | 3 | 0,06% | 5 | 0,10% | |
TOTAL | 4869 | 100,00% | 2386 | 49,00% | 2483 | 51,00% |
Diperbarui pada : 15 November 2023