Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Rasabou, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2390 | 49,05% | 2390 | 49,05% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2483 | 50,95% | 0 | 0,00% | 2483 | 50,95% |
| JUMLAH | 4873 | 100,00% | 2390 | 49,05% | 2483 | 50,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4873 | 100,00% | 2390 | 49,05% | 2483 | 50,95% | |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025