Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Rasabou, 2024
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2386 | 49,00% | 2386 | 49,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2483 | 51,00% | 0 | 0,00% | 2483 | 51,00% |
JUMLAH | 4869 | 100,00% | 2386 | 49,00% | 2483 | 51,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4869 | 100,00% | 2386 | 49,00% | 2483 | 51,00% |
Diperbarui pada : 15 November 2023