You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rasabou
Desa Rasabou

Kec. Bolo, Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima-NTB

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Rasabou, 2024

Grafik Pendidikan Dalam KK

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1289 26,47% 662 13,60% 627 12,88%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 401 8,24% 194 3,98% 207 4,25%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 637 13,08% 312 6,41% 325 6,67%
4 SLTP/SEDERAJAT 412 8,46% 193 3,96% 219 4,50%
5 SLTA / SEDERAJAT 1710 35,12% 826 16,96% 884 18,16%
6 DIPLOMA I / II 55 1,13% 26 0,53% 29 0,60%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 45 0,92% 20 0,41% 25 0,51%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 304 6,24% 145 2,98% 159 3,27%
9 STRATA II 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4859 99,79% 2382 48,92% 2477 50,87%
BELUM MENGISI 10 0,21% 4 0,08% 6 0,12%
TOTAL 4869 100,00% 2386 49,00% 2483 51,00%

Diperbarui pada : 15 November 2023