Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rasabou, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 32 | 0,66% | 15 | 0,31% | 17 | 0,35% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 202 | 4,15% | 114 | 2,34% | 88 | 1,81% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 484 | 9,93% | 262 | 5,38% | 222 | 4,56% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 239 | 4,90% | 120 | 2,46% | 119 | 2,44% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 282 | 5,79% | 133 | 2,73% | 149 | 3,06% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 2960 | 60,74% | 1449 | 29,74% | 1511 | 31,01% |
7 | 60 s/d 110 Tahun | 666 | 13,67% | 292 | 5,99% | 374 | 7,67% |
JUMLAH | 4865 | 99,84% | 2385 | 48,94% | 2480 | 50,89% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,16% | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 4873 | 100,00% | 2390 | 49,05% | 2483 | 50,95% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025