Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rasabou, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 15 s/d 56 Tahun | 3206 | 65,85% | 1566 | 32,16% | 1640 | 33,68% |
2 | 55 s/d 59 Tahun | 215 | 4,42% | 101 | 2,07% | 114 | 2,34% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 385 | 7,91% | 204 | 4,19% | 181 | 3,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 385 | 7,91% | 204 | 4,19% | 181 | 3,72% |
5 | 57 s/d 99 Tahun | 737 | 15,14% | 326 | 6,70% | 411 | 8,44% |
6 | 15 s/d 17 Tahun | 277 | 5,69% | 130 | 2,67% | 147 | 3,02% |
7 | 40 s/d 64 Tahun | 1392 | 28,59% | 665 | 13,66% | 727 | 14,93% |
8 | 12 s/d 14 Tahun | 234 | 4,81% | 121 | 2,49% | 113 | 2,32% |
9 | 18 s/d 21 Tahun | 355 | 7,29% | 189 | 3,88% | 166 | 3,41% |
10 | 18 s/d 21 Tahun | 355 | 7,29% | 189 | 3,88% | 166 | 3,41% |
11 | 15 s/d 19 Tahun | 451 | 9,26% | 220 | 4,52% | 231 | 4,74% |
12 | 65 s/d 100 Tahun | 439 | 9,02% | 190 | 3,90% | 249 | 5,11% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 184 | 3,78% | 81 | 1,66% | 103 | 2,12% |
14 | 65 s/d 110 Tahun | 439 | 9,02% | 190 | 3,90% | 249 | 5,11% |
15 | 0 s/d 18 Tahun | 1292 | 26,54% | 663 | 13,62% | 629 | 12,92% |
16 | 5 s/d 9 Tahun | 403 | 8,28% | 218 | 4,48% | 185 | 3,80% |
17 | 60 s/d 100 Tahun | 623 | 12,80% | 271 | 5,57% | 352 | 7,23% |
JUMLAH | 11372 | 233,56% | 5528 | 113,53% | 5844 | 120,02% | |
BELUM MENGISI | -6503 | -133,56% | -3142 | -64,53% | -3361 | -69,03% | |
TOTAL | 4869 | 100,00% | 2386 | 49,00% | 2483 | 51,00% |
Diperbarui pada : 15 November 2023