Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rasabou, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 10 | 0,21% | 5 | 0,10% | 5 | 0,10% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 204 | 4,19% | 114 | 2,34% | 90 | 1,85% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 480 | 9,85% | 256 | 5,25% | 224 | 4,60% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 237 | 4,86% | 121 | 2,48% | 116 | 2,38% |
| 5 | 17 s/d 18 Tahun | 188 | 3,86% | 78 | 1,60% | 110 | 2,26% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 2989 | 61,34% | 1465 | 30,06% | 1524 | 31,27% |
| 7 | 60 s/d 110 Tahun | 672 | 13,79% | 295 | 6,05% | 377 | 7,74% |
| JUMLAH | 4780 | 98,09% | 2334 | 47,90% | 2446 | 50,19% | |
| BELUM MENGISI | 93 | 1,91% | 56 | 1,15% | 37 | 0,76% | |
| TOTAL | 4873 | 100,00% | 2390 | 49,05% | 2483 | 50,95% | |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025