Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rasabou, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 10 s/d 14 Tahun | 383 | 7,86% | 205 | 4,21% | 178 | 3,65% |
2 | 15 s/d 45 Tahun | 2565 | 52,64% | 1262 | 25,90% | 1303 | 26,74% |
3 | 46 s/d 100 Tahun | 1415 | 29,04% | 651 | 13,36% | 764 | 15,68% |
JUMLAH | 4363 | 89,53% | 2118 | 43,46% | 2245 | 46,07% | |
BELUM MENGISI | 510 | 10,47% | 272 | 5,58% | 238 | 4,88% | |
TOTAL | 4873 | 100,00% | 2390 | 49,05% | 2483 | 50,95% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025