Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rasabou, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 23 | 0,47% | 11 | 0,23% | 12 | 0,25% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 207 | 4,25% | 116 | 2,38% | 91 | 1,87% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 477 | 9,79% | 257 | 5,27% | 220 | 4,51% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 241 | 4,95% | 120 | 2,46% | 121 | 2,48% |
5 | 17 s/d 18 Tahun | 193 | 3,96% | 84 | 1,72% | 109 | 2,24% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 2969 | 60,93% | 1452 | 29,80% | 1517 | 31,13% |
7 | 60 s/d 110 Tahun | 668 | 13,71% | 294 | 6,03% | 374 | 7,67% |
JUMLAH | 4778 | 98,05% | 2334 | 47,90% | 2444 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 95 | 1,95% | 56 | 1,15% | 39 | 0,80% | |
TOTAL | 4873 | 100,00% | 2390 | 49,05% | 2483 | 50,95% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025