Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rasabou, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 15 | 0,31% | 7 | 0,14% | 8 | 0,16% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 209 | 4,29% | 118 | 2,42% | 91 | 1,87% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 476 | 9,77% | 254 | 5,21% | 222 | 4,56% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 242 | 4,97% | 122 | 2,50% | 120 | 2,46% |
5 | 17 s/d 18 Tahun | 191 | 3,92% | 84 | 1,72% | 107 | 2,20% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 2983 | 61,21% | 1458 | 29,92% | 1525 | 31,29% |
7 | 60 s/d 110 Tahun | 669 | 13,73% | 294 | 6,03% | 375 | 7,70% |
JUMLAH | 4785 | 98,19% | 2337 | 47,96% | 2448 | 50,24% | |
BELUM MENGISI | 88 | 1,81% | 53 | 1,09% | 35 | 0,72% | |
TOTAL | 4873 | 100,00% | 2390 | 49,05% | 2483 | 50,95% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025